Mapa de la zona de entrega
Distancia a cada localidad
| Localidad | Partido | Distancia por ruta | Recorrido principal |
|---|---|---|---|
| Villa Astolfi | Pilar | 2,3 km | Calles internas |
| Manzone | Pilar | 3 km | Calles internas |
| Pilar centro | Pilar | 3,2 km | Av. Dardo Rocha (Ruta 25) |
| Presidente Derqui | Pilar | 7,5 km | Villa Astolfi |
| Villa Rosa | Pilar | 9,2 km | Ruta 25 |
| La Lonja | Pilar | 11,1 km | Panamericana (Ruta 8) |
| Fátima | Pilar | 12,4 km | Panamericana (Ruta 8) |
| Cuartel V | Moreno | 13 km | Ruta 25 y Ruta 24 |
| Manzanares | Pilar | 13,3 km | Panamericana (Ruta 8) |
| José C. Paz | José C. Paz | 14,2 km | Presidente Derqui |
| Matheu | Escobar | 15,2 km | Ruta 25 |
| Zelaya | Pilar | 15,5 km | Ruta 25 |
| Del Viso | Pilar | 15,8 km | Panamericana (ramal Pilar) |
| General Rodríguez | General Rodríguez | 19 km | Ruta 28 |
| Manuel Alberti | Pilar | 19,2 km | Panamericana (ramal Pilar) |
| Pavón | Exaltación de la Cruz | 19,2 km | Panamericana (Ruta 8) |
| Maquinista Savio | Escobar | 20,3 km | Panamericana |
| Belén de Escobar | Escobar | 20,6 km | Ruta 25 |
| Moreno | Moreno | 21 km | Ruta 25 |
| La Reja | Moreno | 22,3 km | Ruta 25 y Ruta 24 |
| Tortuguitas | Malvinas Argentinas | 23,2 km | Panamericana (ramal Pilar) |
| Garín | Escobar | 23,4 km | Panamericana |
| Trujui | Moreno | 24,3 km | Ruta 25 y Ruta 24 |
| Francisco Álvarez | Moreno | 24,4 km | Ruta 25, Ruta 24 y Acceso Oeste |
| Loma Verde | Escobar | 24,9 km | Ruta 25 |
| Paso del Rey | Moreno | 24,9 km | Ruta 25 |
| Grand Bourg | Malvinas Argentinas | 25 km | Panamericana (ramal Pilar) |
| Los Cardales | Exaltación de la Cruz | 25,5 km | Panamericana y Ruta 6 |
| Ingeniero Maschwitz | Escobar | 26,5 km | Ruta 25 y Panamericana (ramal Escobar) |
| Parada Robles | Exaltación de la Cruz | 26,8 km | Panamericana (Ruta 8) |
| Pablo Nogués | Malvinas Argentinas | 27,6 km | Panamericana (ramal Pilar) |
| Luján | Luján | 28,2 km | Ruta 34 y Acceso Oeste |
| Los Polvorines | Malvinas Argentinas | 29,2 km | Panamericana (ramal Pilar) |
| Open Door | Luján | 29,3 km | Panamericana (Ruta 8) y Ruta 6 |
| Capilla del Señor | Exaltación de la Cruz | 30,5 km | Panamericana y Ruta 39 |
Distancias por ruta desde Av. Dardo Rocha 2368, Pilar, calculadas con OpenStreetMap. Pueden variar según el acceso a la obra.
Más allá de los 25 km: CABA y Zona Norte
También entregamos en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto de Zona Norte. A esa distancia el flete se cotiza según el volumen: conviene pedir por pallet, camión completo o por etapa de obra, y te decimos el costo en el presupuesto antes de que confirmes.
Cómo se cotiza el envío
El flete depende de dos cosas: la distancia y el volumen del pedido. En las localidades más cercanas y en pedidos grandes puede ser sin cargo; en las más lejanas o en pedidos chicos te decimos el costo en el presupuesto, antes de que confirmes. Si te conviene más retirar o sumar el pedido a otra entrega, también te lo decimos.
Barrios cerrados y countries
En barrios cerrados coordinamos el ingreso con la guardia antes de salir. Pasanos barrio, lote y nombre del propietario cuando hagas el pedido. La hidrogrúa deja el material dentro del lote, donde se va a usar.
Retiro en el corralón
Si preferís retirar, estamos en Av. Dardo Rocha 2368, Pilar, de lunes a viernes de 8 a 18 de corrido y los sábados de 8 a 13. Avisanos por WhatsApp y te dejamos el pedido preparado.
Preguntas frecuentes
¿Hasta dónde entregan?
En Pilar, en todas las localidades a 25 km del corralón y también en CABA y el resto de Zona Norte, con flete según distancia y volumen.
¿El envío tiene costo?
Depende de la distancia y del volumen. Te lo decimos en el presupuesto, antes de confirmar.
¿Entregan en barrios cerrados?
Sí. Coordinamos el ingreso con la guardia y descargamos con hidrogrúa dentro del lote.
¿Qué días entregan?
Coordinamos día y horario al confirmar el pedido, y te lo confirmamos el día anterior.
